Thông báo kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia, cụm thi đại học số 23 năm 2016
- Chủ nhật - 07/08/2016 08:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 23 NĂM 2016 |
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
STT | MÔN CHẤM PHÚC KHẢO |
SỐ BÁO DANH | SỐ PHÁCH | ĐIỂM CŨ | ĐIỂM PHÚC KHẢO | ĐIỂM CHÍNH THỨC SAU PHÚC KHẢO |
GHI CHÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BẰNG SỐ | BẰNG CHỮ | |||||||
|
Địa lý | SP2000051 | 110 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | Chín rưỡi | |
|
Địa lý | SP2000575 | 489 | 7,25 | 7,5 | 7,5 | Bảy rưỡi | |
|
Địa lý | SP2001011 | 128 | 4,0 | 4,25 | 4,25 | Bốn phẩy hai lăm | |
|
Địa lý | SP2001885 | 38 | 5,75 | 6,0 | 6,0 | Sáu chẵn | |
|
Địa lý | SP2002875 | 156 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | Sáu rưỡi | |
|
Địa lý | SP2003353 | 232 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | Sáu phẩy bảy lăm | |
|
Địa lý | SP2003730 | 167 | 8,75 | 9,0 | 9,0 | Chín chẵn | |
|
Địa lý | SP2003934 | 260 | 6,0 | 6,25 | 6,25 | Sáu phẩy hai lăm | |
|
Địa lý | SP2004015 | 265 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | Tám rưỡi | |
|
Lịch sử | SP2000236 | 4 | 7,75 | 8,0 | 8,0 | Tám chẵn | |
|
Lịch sử | SP2000306 | 369 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | Một phẩy hai lăm | |
|
Lịch sử | SP2000531 | 13 | 5,25 | 5,0 | 5,0 | Năm chẵn | |
|
Lịch sử | SP2001592 | 487 | 6,75 | 7,0 | 7,0 | Bảy chẵn | |
|
Lịch sử | SP2001817 | 410 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | Bảy phẩy bảy lăm | |
|
Lịch sử | SP2001989 | 454 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | Năm phẩy bảy lăm | |
|
Lịch sử | SP2002436 | 588 | 7,0 | 7,25 | 7,25 | Bảy phẩy hai lăm | |
|
Lịch sử | SP2003136 | 611 | 8,0 | 8,25 | 8,25 | Tám phẩy hai lăm | |
|
Lịch sử | SP2003473 | 629 | 4,75 | 5,0 | 5,0 | Năm chẵn | |
|
Lịch sử | SP2003586 | 186 | 6,75 | 6,5 | 6,5 | Sáu rưỡi | |
|
Lịch sử | SP2004015 | 152 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | Tám rưỡi | |
|
Tiếng Anh (TL) | SP2001348 | 1982 | 0,35 | 1,35 | 1,35 | Một phẩy ba lăm | Vào nhầm điểm |
|
Toán | SP2001088 | 228 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | Sáu phẩy bảy lăm | |
|
Toán | SP2002673 | 4379 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | Sáu phẩy bảy lăm | |
|
Toán | SP2005728 | 2328 | 7,0 | 7,25 | 7,25 | Bảy phẩy hai lăm | |
|
Ngữ văn | SP2005654 | 751 | 3,5 | 5,75 | 5,75 | Năm phẩy bảy lăm | Vào nhầm điểm |
Ghi chú: Thí sinh không có tên trong danh sách trên tương ứng với kết quả điểm bài thi sau khi phúc khảo không thay đổi so với điểm bài thi trước khi phúc khảo.
HỘI ĐỒNG THI THPT QUỐC GIA CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 23 |