TRÍCH LƯỢC THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 NĂM 2018
- Thứ tư - 11/07/2018 08:03
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thực hiện Công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 06 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.
Theo đó, căn cứ trên cơ sở điều kiện đảm bảo chất lượng và giữ nguyên tổng chỉ tiêu theo Đề án đã công bố, nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu và chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển đối với một số ngành ngoài sư phạm. Đối với khối ngành đào tạo sư phạm, nhà trường giữ nguyên chỉ tiêu Bộ giao theo ngành, chỉ điều chỉnh chỉ tiêu dựa theo phương thức xét tuyển tại một số ngành; cụ thể như sau:
Theo đó, căn cứ trên cơ sở điều kiện đảm bảo chất lượng và giữ nguyên tổng chỉ tiêu theo Đề án đã công bố, nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu và chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển đối với một số ngành ngoài sư phạm. Đối với khối ngành đào tạo sư phạm, nhà trường giữ nguyên chỉ tiêu Bộ giao theo ngành, chỉ điều chỉnh chỉ tiêu dựa theo phương thức xét tuyển tại một số ngành; cụ thể như sau:
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu theo đề án đã công bố | Chỉ tiêu điều chỉnh (5) |
||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | |||||||
1 | SP2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 50 | 10 | 40 | 20 |
2 | SP2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 130 | 20 | 120 | 30 |
3 | SP2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 130 | 20 | 120 | 30 |
4 | SP2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 130 | 20 | 120 | 30 |
5 | SP2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | 10 | 20 | 10 |
6 | SP2 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | 10 | 20 | 10 |
7 | SP2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | 10 | 20 | 10 |
8 | SP2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | 10 | 20 | 10 |
9 | SP2 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 40 | 10 | 40 | 10 |
10 | SP2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 210 | 40 | 210 | 40 |
11 | SP2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | 20 | 200 | 20 |
12 | SP2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 10 | 20 | 10 | 20 |
13 | SP2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 30 | 10 | 30 | 10 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | |||||||
1 | SP2 | 7229030 | Văn học | 70 | 30 | 60 | 30 |
2 | SP2 | 7310630 | Việt Nam học | 70 | 30 | 50 | 30 |
3 | SP2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | 30 | 60 | 50 |
4 | SP2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | 30 | 90 | 60 |
5 | SP2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 40 | 10 | 40 | 10 |
6 | SP2 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 70 | 30 | 50 | 30 |
Ghi chú: Ngành Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nhận kết quả thi năng khiếu TSĐH năm 2018 của Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường ĐHSP - Đại học Huế, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng.