THÔNG BÁO ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT (HỌC BẠ); XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA (ĐHQG) HÀ NỘI, ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
- Thứ sáu - 22/07/2022 23:08
- In ra
- Đóng cửa sổ này
STT | Ngành đào tạo | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) | Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM | ||
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | Thang điểm | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | Thang điểm | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 34.27 | 40 | 21 | 30 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 39.25 | 40 | 7.5 | 10 |
3 | Giáo dục Công dân | 36.5 | 40 | 5.32 | 10 |
4 | Giáo dục Thể chất | 31.38 | 40 | 20 | 30 |
5 | Sư phạm Toán học | 39.85 | 40 | 7.78 | 10 |
6 | Sư phạm Tin học | 33.25 | 40 | 5.08 | 10 |
7 | Sư phạm Vật lý | 39.25 | 40 | 7.5 | 10 |
8 | Sư phạm Hoá học | 39.8 | 40 | 7.42 | 10 |
9 | Sư phạm Sinh học | 39.75 | 40 | 6.52 | 10 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 39.15 | 40 | 6.42 | 10 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 39.75 | 40 | 6.03 | 10 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 39.6 | 40 | 7.3 | 10 |
13 | Công nghệ thông tin | 31.45 | 40 | 5.85 | 10 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 38.2 | 40 | 6.28 | 10 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 37.54 | 40 | 7.12 | 10 |
16 | Việt Nam học | 29.25 | 40 | 6.58 | 10 |
Thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trên trang cá nhân của thí sinh tại địa chỉ: thisinh.hpu2.edu.vn