Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (sửa đổi)
- Thứ ba - 02/07/2024 03:32
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố đề án thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 (sửa đổi). Chi tiết xem tại đây.
Thông tin chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo
Thông tin chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu theo từng phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 184 | 133 | Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 (M01) |
Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 (M09) |
Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1 (M26) |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 (M05) |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 9 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 18 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 18 | |||||||||
|
Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 190 | 128 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 19 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 19 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 19 | |||||||||
|
Đại học | 7140204 | Giáo dục Công dân | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 79 | 60 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 7 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
|
Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 108 | 35 | Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T01) |
Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T02) |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 (T00) |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 (T05) |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 67 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT500 |
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu
|
3 | |||||||||
|
Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28 | 23 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 1 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 198 | 133 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 6 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 19 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 20 | |||||||||
|
Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 118 | 56 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 11 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 12 | |||||||||
|
Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 12 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 4 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 16 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Toán, Hóa học, Địa lí (A06) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | 12 | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) |
Toán, Vật lý, Sinh học (A02) |
Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 4 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 70 | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 4 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 7 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
|
Đại học | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 31 | 22 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 3 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
|
Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 101 | 73 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (D12) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | 36 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn (A16) |
Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Sinh học (A02) |
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 12 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 6 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 4 | |||||||||
|
Đại học | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 152 | 105 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) |
Toán, Lịch sử, Địa lý (A07) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 15 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 5 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 15 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 12 | |||||||||
|
Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 98 | 80 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (D12) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | 118 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 7 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 4 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
|
Đại học | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 68 | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7310630 | Việt Nam học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 90 | 46 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 32 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 |
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội
|
9 | |||||||||
|
Đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | 18 | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) |
Toán, Vật lý, Sinh học (A02) |
Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 9 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
|
Đại học | 7440122 | Khoa học vật liệu | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | 7 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 16 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 1 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 1 | |||||||||
|
Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 74 | 43 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 22 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
|
Đại học | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 52 | 21 | Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T01) |
Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T02) |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 (T00) |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 (T05) |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 27 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 2 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 2 |