Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Thứ sáu - 04/09/2020 23:03
TT  Mã ngành Ngành đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh theo đề án Chỉ tiêu điều chỉnh
Tổng Kết quả thi Phương thức khác Tổng chỉ tiêu Kết quả thi Phương thức khác
1 7140201  Giáo dục Mầm non 320 192 128 110 100 10
2 7140202  Giáo dục Tiểu học 343 203 140 577 419 158
3 7140204  Giáo dục Công dân 244 146 98 170 97 73
4 7140209  Sư phạm Toán học 265 159 106 280 240 55
5 7140210  Sư phạm Tin học 218 130 88 203 115 88
6 7140211  Sư phạm Vật lý 197 118 79 182 103 79
7 7140217  Sư phạm Ngữ văn 218 130 88 221 198 23
8 7140218  Sư phạm Lịch sử 271 163 108 208 130 78
9 7140231  Sư phạm Tiếng Anh 152 92 60 262 221 41
10 7220201  Ngôn ngữ Anh 110 66 44 110 76 34
11 7220204  Ngôn ngữ Trung Quốc 195 120 75 278 124 154
12 7310630  Việt Nam học 385 231 154 302 148 154

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay1,986
  • Tháng hiện tại18,780
  • Tổng lượt truy cập10,928,930
THÔNG TIN THAM KHẢO
tsts hpu2 (2)
 
tsthS hpu2
 
hpu2 vlvh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây